Usage Statistics for aeon

Summary Period: January 2009
Generated 17-Feb-2009 16:18 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Locations]

Monthly Statistics for January 2009
Total Hits 135
Total Files 135
Total Pages 135
Total Visits 106
Total kB Files 5404
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 92
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 8
Hits per Day 4 16
Files per Day 4 16
Pages per Day 4 16
Visits per Day 3 14
kB Files per Day 193 1701
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 135

Daily usage for January 2009

Daily Statistics for January 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1 0.74% 1 0.74% 1 0.74% 1 0.94% 1 1.09% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00%
2 4 2.96% 4 2.96% 4 2.96% 2 1.89% 1 1.09% 139 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
3 3 2.22% 3 2.22% 3 2.22% 1 0.94% 1 1.09% 118 2.18% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 0.74% 1 0.74% 1 0.74% 1 0.94% 1 1.09% 7 0.13% 0 0.00% 0 0.00%
5 7 5.19% 7 5.19% 7 5.19% 4 3.77% 3 3.26% 38 0.70% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 0.74% 1 0.74% 1 0.74% 1 0.94% 1 1.09% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00%
7 3 2.22% 3 2.22% 3 2.22% 3 2.83% 3 3.26% 28 0.52% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 1.48% 2 1.48% 2 1.48% 2 1.89% 2 2.17% 5 0.09% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 1.48% 2 1.48% 2 1.48% 2 1.89% 2 2.17% 173 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 0.74% 1 0.74% 1 0.74% 1 0.94% 1 1.09% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
11 13 9.63% 13 9.63% 13 9.63% 6 5.66% 5 5.43% 1279 23.67% 0 0.00% 0 0.00%
12 4 2.96% 4 2.96% 4 2.96% 2 1.89% 2 2.17% 77 1.42% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 5 3.70% 5 3.70% 5 3.70% 5 4.72% 4 4.35% 318 5.88% 0 0.00% 0 0.00%
15 6 4.44% 6 4.44% 6 4.44% 6 5.66% 6 6.52% 79 1.46% 0 0.00% 0 0.00%
16 12 8.89% 12 8.89% 12 8.89% 9 8.49% 8 8.70% 161 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
17 16 11.85% 16 11.85% 16 11.85% 14 13.21% 12 13.04% 371 6.87% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 2.22% 3 2.22% 3 2.22% 3 2.83% 2 2.17% 32 0.59% 0 0.00% 0 0.00%
19 5 3.70% 5 3.70% 5 3.70% 5 4.72% 5 5.43% 22 0.41% 0 0.00% 0 0.00%
20 16 11.85% 16 11.85% 16 11.85% 12 11.32% 12 13.04% 228 4.22% 0 0.00% 0 0.00%
21 5 3.70% 5 3.70% 5 3.70% 4 3.77% 3 3.26% 242 4.48% 0 0.00% 0 0.00%
22 7 5.19% 7 5.19% 7 5.19% 6 5.66% 6 6.52% 41 0.76% 0 0.00% 0 0.00%
23 4 2.96% 4 2.96% 4 2.96% 4 3.77% 4 4.35% 92 1.70% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 2.22% 3 2.22% 3 2.22% 3 2.83% 3 3.26% 10 0.19% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 5 3.70% 5 3.70% 5 3.70% 4 3.77% 3 3.26% 238 4.40% 0 0.00% 0 0.00%
28 6 4.44% 6 4.44% 6 4.44% 5 4.72% 5 5.43% 1701 31.48% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2009

Hourly Statistics for January 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 8 5.93% 0 8 5.93% 0 8 5.93% 13 362 6.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 5 3.70% 0 5 3.70% 0 5 3.70% 12 341 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 6 4.44% 0 6 4.44% 0 6 4.44% 49 1379 25.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 11 8.15% 0 11 8.15% 0 11 8.15% 2 52 0.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 5 3.70% 0 5 3.70% 0 5 3.70% 7 200 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 8 5.93% 0 8 5.93% 0 8 5.93% 7 187 3.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 2.96% 0 4 2.96% 0 4 2.96% 2 45 0.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 2.96% 0 4 2.96% 0 4 2.96% 1 17 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 2.22% 0 3 2.22% 0 3 2.22% 1 15 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 1.48% 0 2 1.48% 0 2 1.48% 1 24 0.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 5 3.70% 0 5 3.70% 0 5 3.70% 7 201 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 8 5.93% 0 8 5.93% 0 8 5.93% 16 436 8.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 5 3.70% 0 5 3.70% 0 5 3.70% 4 105 1.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 5 3.70% 0 5 3.70% 0 5 3.70% 1 28 0.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 4 2.96% 0 4 2.96% 0 4 2.96% 3 78 1.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 3.70% 0 5 3.70% 0 5 3.70% 11 318 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 1.48% 0 2 1.48% 0 2 1.48% 0 3 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 6 4.44% 0 6 4.44% 0 6 4.44% 1 24 0.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 1.48% 0 2 1.48% 0 2 1.48% 0 8 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 2.22% 0 3 2.22% 0 3 2.22% 0 14 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 1.48% 0 2 1.48% 0 2 1.48% 0 13 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 10 7.41% 0 10 7.41% 0 10 7.41% 45 1250 23.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 18 13.33% 0 18 13.33% 0 18 13.33% 9 254 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 2.96% 0 4 2.96% 0 4 2.96% 2 50 0.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 133 98.52% 5024 92.97% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.48% 380 7.03% 0 0.00% 0 0.00% /crash

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 133 98.52% 5024 92.97% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.48% 380 7.03% 0 0.00% 0 0.00% /crash

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 133 98.52% 104 98.11% /
2 2 1.48% 2 1.89% /crash

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 133 98.52% 103 98.10% /
2 2 1.48% 2 1.90% /crash

Top 30 of 92 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 10 7.41% 10 7.41% 39 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.83% gqj242.internetdsl.tpnet.pl
2 5 3.70% 5 3.70% 35 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% static-212-101-18-5.adsl.solnet.ch
3 4 2.96% 4 2.96% 80 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% c-67-173-137-31.hsd1.il.comcast.net
4 4 2.96% 4 2.96% 112 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.83% tiesda1.lnk.telstra.net
5 4 2.96% 4 2.96% 139 2.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% user-0cdv3as.cable.mindspring.com
6 3 2.22% 3 2.22% 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 193.53.125.20
7 3 2.22% 3 2.22% 265 4.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% 75-93-216-87.gsb.clearwire-dns.net
8 3 2.22% 3 2.22% 118 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 82-66.espol.com.pl
9 3 2.22% 3 2.22% 183 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% 93-97-177-46.bethere.co.uk
10 3 2.22% 3 2.22% 109 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% ip-137-41.student.pw.edu.pl
11 3 2.22% 3 2.22% 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% p10.eregie.pub.ro
12 2 1.48% 2 1.48% 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 16.red-83-38-15.dynamicip.rima-tde.net
13 2 1.48% 2 1.48% 140 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 20178050225.user.veloxzone.com.br
14 2 1.48% 2 1.48% 17 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% 91.193.172.196
15 2 1.48% 2 1.48% 6 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% abts-north-dynamic-195.60.162.122.airtelbroadband.in
16 2 1.48% 2 1.48% 25 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% c-76-27-31-214.hsd1.ut.comcast.net
17 2 1.48% 2 1.48% 18 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% ge53.oicr.on.ca
18 2 1.48% 2 1.48% 291 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% i118-16-175-131.s10.a037.ap.plala.or.jp
19 2 1.48% 2 1.48% 20 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% ip72-195-143-121.ri.ri.cox.net
20 2 1.48% 2 1.48% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% ppp121-44-204-97.lns10.mel4.internode.on.net
21 1 0.74% 1 0.74% 5 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 122-57-143-242.jetstream.xtra.co.nz
22 1 0.74% 1 0.74% 20 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 130.57.30.247
23 1 0.74% 1 0.74% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 139.179.98.55
24 1 0.74% 1 0.74% 8 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 169.222.11.87
25 1 0.74% 1 0.74% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 191.12-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
26 1 0.74% 1 0.74% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 193.136.171.17
27 1 0.74% 1 0.74% 134 2.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 201.lan.altkom.pl
28 1 0.74% 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 202.75.200.19
29 1 0.74% 1 0.74% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 22.168.48.60.cbj06-home.tm.net.my
30 1 0.74% 1 0.74% 5 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 220-253-112-177.vic.netspace.net.au

Top 10 of 92 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1 0.74% 1 0.74% 1362 25.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% static-66-38-215-138.gtcust.grouptelecom.net
2 1 0.74% 1 0.74% 982 18.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% marvin.informatik.uni-stuttgart.de
3 1 0.74% 1 0.74% 327 6.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% newman.bas-net.by
4 2 1.48% 2 1.48% 291 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% i118-16-175-131.s10.a037.ap.plala.or.jp
5 3 2.22% 3 2.22% 265 4.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% 75-93-216-87.gsb.clearwire-dns.net
6 3 2.22% 3 2.22% 183 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% 93-97-177-46.bethere.co.uk
7 1 0.74% 1 0.74% 161 2.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% static24-89-67-243.regina.accesscomm.ca
8 2 1.48% 2 1.48% 140 2.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 20178050225.user.veloxzone.com.br
9 4 2.96% 4 2.96% 139 2.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.89% user-0cdv3as.cable.mindspring.com
10 1 0.74% 1 0.74% 136 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 91.135.243.66

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 135 100.00% - (Direct Request)

Usage by Location for January 2009

Top 30 of 31 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 31 22.96% 31 22.96% 1950 36.08% 0 0.00% 0 0.00% Network
2 20 14.81% 20 14.81% 417 7.72% 0 0.00% 0 0.00% Poland
3 11 8.15% 11 8.15% 185 3.42% 0 0.00% 0 0.00% US Commercial
4 8 5.93% 8 5.93% 66 1.22% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
5 7 5.19% 7 5.19% 61 1.13% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
6 7 5.19% 7 5.19% 81 1.50% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 5 3.70% 5 3.70% 997 18.45% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 4 2.96% 4 2.96% 146 2.70% 0 0.00% 0 0.00% Australia
9 4 2.96% 4 2.96% 13 0.24% 0 0.00% 0 0.00% India
10 3 2.22% 3 2.22% 142 2.63% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
11 3 2.22% 3 2.22% 179 3.31% 0 0.00% 0 0.00% Canada
12 3 2.22% 3 2.22% 337 6.24% 0 0.00% 0 0.00% Japan
13 3 2.22% 3 2.22% 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Romania
14 3 2.22% 3 2.22% 20 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
15 3 2.22% 3 2.22% 183 3.39% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
16 2 1.48% 2 1.48% 6 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
17 2 1.48% 2 1.48% 9 0.17% 0 0.00% 0 0.00% US Educational
18 2 1.48% 2 1.48% 13 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
19 2 1.48% 2 1.48% 11 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
20 1 0.74% 1 0.74% 7 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit Organization
21 1 0.74% 1 0.74% 136 2.52% 0 0.00% 0 0.00% Azerbaijan
22 1 0.74% 1 0.74% 327 6.05% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
23 1 0.74% 1 0.74% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% France
24 1 0.74% 1 0.74% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Greece
25 1 0.74% 1 0.74% 73 1.35% 0 0.00% 0 0.00% Italy
26 1 0.74% 1 0.74% 8 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Jordan
27 1 0.74% 1 0.74% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
28 1 0.74% 1 0.74% 5 0.09% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand (Aotearoa)
29 1 0.74% 1 0.74% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
30 1 0.74% 1 0.74% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Slovak Republic


Generated by Webalizer Version 2.01